根據省國土資源廳、省財政廳、省物價局聯合下發的《關于開展全省城鎮地價地價更新工作的通知》(遼國土資發【2013】302號)文件要求,依照中華人民共和國《城鎮土地分等定級規程》(GB/T18507-2014)和《城鎮土地估價規程》(GB/T18508-2014),我縣《標定地價體系建立》已完成全部成果,經縣人民政府研究決定,現予以公告,并于即日起實施。
附表:清原滿族自治縣標定地價公示信息表
特此公告
2020年11月3日
附表:清原滿族自治縣標定地價公示信息表
市縣名稱: | 撫順市清原滿族自治縣 |
|
|
| 地價期日 | 2018/1/1 |
序號 | 標準宗地編碼 | 位置和名稱 | 用途 | 權利類型 | 面積 | 容積率 | 開發程度 | 設定使用年期 | 級別 | 標定地價 | 備注 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
1 | 210423G6100101 | 清原鎮橋南社區 | 工業 | 出讓 | 12012 | 0.3 | 五通一平 | 50 | 一級 | 358 |
|
2 | 210423G6100201 | 清原鎮 | 工業 | 出讓 | 8600 | 0.3 | 五通一平 | 50 | 二級 | 275 |
|
3 | 210423G6100301 | 清原鎮斗虎屯村 | 工業 | 出讓 | 38134 | 0.2 | 四通一平 | 50 | 四級 | 162 |
|
4 | 210423G6100401 | 紅透山鎮紅透山村 | 工業 | 出讓 | 3493 | 0.4 | 五通一平 | 50 | 三級 | 186 |
|
5 | 210423G6100501 | 英額門鎮長春屯村 | 工業 | 出讓 | 6526 | 0.1 | 四通一平 | 50 | 四級 | 150 |
|
6 | 210423G6100601 | 草市鎮太平溝村 | 工業 | 出讓 | 13334 | 0.3 | 四通一平 | 50 | 四級 | 151 |
|
7 | 210423G6100701 | 南口前鎮北口前村 | 工業 | 出讓 | 2000 | 1 | 四通一平 | 50 | 四級 | 155 |
|
8 | 210423G6100801 | 北三家鄉樹基溝村 | 工業 | 出讓 | 5518 | 0.9 | 四通一平 | 50 | 四級 | 137 |
|
9 | 210423G6100901 | 灣甸子鎮尖山子村 | 工業 | 出讓 | 16400 | 0.4 | 三通一平 | 50 | 四級 | 147 |
|
10 | 210423G6101001 | 大孤家鎮大孤家村 | 工業 | 出讓 | 37059.5 | 0.2 | 四通一平 | 50 | 四級 | 138 |
|
11 | 210423G6101101 | 夏家堡鎮天橋村 | 工業 | 出讓 | 26666 | 0.2 | 四通一平 | 50 | 四級 | 144 |
|
12 | 210423G6101201 | 南山城鎮南山城村 | 工業 | 出讓 | 5750 | 0.4 | 四通一平 | 50 | 三級 | 178 |
|
13 | 210423G6101301 | 土口子鄉汪家溝村 | 工業 | 出讓 | 2625 | 0.5 | 四通一平 | 50 | 四級 | 147 |
|
14 | 210423G6101401 | 敖家堡鄉敖家堡村 | 工業 | 出讓 | 16656 | 0.1 | 四通一平 | 50 | 四級 | 137 |
|
15 | 210423S5100101 | 清原鎮清河路47號 | 商業 | 出讓 | 917 | 1.6 | 六通一平 | 40 | 一級 | 1177 |
|
16 | 210423S5100201 | 清原鎮鐵北街 | 商業 | 出讓 | 7719 | 0.5 | 六通一平 | 40 | 二級 | 773 |
|
17 | 210423S5100301 | 紅透山鎮紅透山村 | 商業 | 出讓 | 608 | 0.6 | 六通一平 | 40 | 三級 | 520 |
|
18 | 210423S5100401 | 大蘇河鄉大蘇河村 | 商業 | 出讓 | 279.71 | 1.7 | 六通一平 | 40 | 四級 | 316 |
|
19 | 210423S5100501 | 灣甸子鎮灣甸子村 | 商業 | 出讓 | 418.96 | 1 | 六通一平 | 40 | 三級 | 531 |
|
20 | 210423S5100601 | 南口前鎮南口前村 | 商業 | 出讓 | 1362.48 | 0.6 | 六通一平 | 40 | 三級 | 524 |
|
21 | 210423S5100701 | 草市鎮草市村 | 商業 | 出讓 | 1646.66 | 0.4 | 六通一平 | 40 | 三級 | 500 |
|
22 | 210423S5100801 | 敖家堡鄉敖家堡村 | 商業 | 出讓 | 939.16 | 0.2 | 四通一平 | 40 | 四級 | 298 |
|
23 | 210423S5100901 | 夏家堡鎮夏家堡村 | 商業 | 出讓 | 473.29 | 0.4 | 六通一平 | 40 | 三級 | 507 |
|
24 | 210423S5101001 | 北三家鄉北三家村 | 商業 | 出讓 | 319 | 2 | 六通一平 | 40 | 三級 | 566 |
|
25 | 210423S5101101 | 大孤家鎮大孤家村 | 商業 | 出讓 | 2487.15 | 0.3 | 六通一平 | 40 | 三級 | 463 |
|
26 | 210423S5101201 | 南山城鎮 | 商業 | 出讓 | 1299.2 | 0.2 | 六通一平 | 40 | 三級 | 473 |
|
27 | 210423S5101301 | 英額門鎮英額門村 | 商業 | 出讓 | 2130.4 | 0.3 | 六通一平 | 40 | 三級 | 502 |
|
28 | 210423J7100101 | 清原鎮天橋街東、興隆路南 | 住宅 | 出讓 | 6820.12 | 1.9 | 六通一平 | 70 | 一級 | 758 |
|
29 | 210423J7100201 | 清原鎮清河路北側、金臺北苑東側、尾礦壩對面 | 住宅 | 出讓 | 7094.97 | 1.7 | 六通一平 | 70 | 二級 | 553 |
|
序號 | 標準宗地編碼 | 位置和名稱 | 用途 | 權利類型 | 面積 | 容積率 | 開發程度 | 設定使用年期 | 級別 | 標定地價 | 備注 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
30 | 210423J7100301 | 南山城鎮縣級公路石黑線南、南山城村村委會西、南山城鎮衛生院東 | 住宅 | 出讓 | 464 | 2.2 | 六通一平 | 70 | 三級 | 365 |
|
31 | 210423J7100401 | 灣甸子鎮彰桓線北 | 住宅 | 出讓 | 1620.36 | 2.4 | 六通一平 | 70 | 三級 | 380 |
|
32 | 210423J7100501 | 草市鎮市府路南 | 住宅 | 出讓 | 1294 | 2.3 | 六通一平 | 70 | 三級 | 362 |
|
33 | 210423J7100601 | 夏家堡鎮 | 住宅 | 出讓 | 2365.2 | 1.6 | 六通一平 | 70 | 三級 | 366 |
|
34 | 210423J7100701 | 紅透山鎮政府西、202國道北、5#樓南 | 住宅 | 出讓 | 1573 | 1.8 | 六通一平 | 70 | 三級 | 367 |
|
35 | 210423J7100801 | 北三家鄉(原北三家鄉政府招待所) | 住宅 | 出讓 | 3130.91 | 1.6 | 六通一平 | 70 | 三級 | 362 |
|
36 | 210423J7100901 | 清原縣敖家堡鄉 | 住宅 | 出讓 | 736 | 3 | 六通一平 | 70 | 四級 | 255 |
|
填表說明:表中填寫單位分別為:面積,平方米;標定地價,元每平方米。 |